<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strip Science &#187; La Science pour Tous</title>
	<atom:link href="http://stripscience.cafe-sciences.org/articles/category/la-science-pour-tous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stripscience.cafe-sciences.org</link>
	<description>Strip Science</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 20:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Le démon de Maxwell</title>
		<link>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-demon-de-maxwell/</link>
		<comments>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-demon-de-maxwell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 19:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Bradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Science pour Tous]]></category>
		<category><![CDATA[entropie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire des Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Sc. de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Strip Science]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo/Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Thermodynamique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Mes deux domaines scientifiques pr&#233;f&#233;r&#233;s sont sans doute la thermodynamique et la th&#233;orie de l&#8217;information. L&#8217;histoire a su allier ces 2 grands domaines avec &#233;l&#233;gance pour comprendre le paradoxe du d&#233;mon de Maxwell. En 1871, James Clerk Maxwell (celui de &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-demon-de-maxwell/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-demon-de-maxwell/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ Mes deux domaines scientifiques préférés sont sans doute la thermodynamique et la théorie de l’information. L’histoire a su allier ces 2 grands domaines avec élégance pour comprendre le paradoxe du démon de Maxwell. En 1871, James Clerk Maxwell (celui de &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-demon-de-maxwell/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-demon-de-maxwell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Le Boson de Higgs découvert au CERN</title>
		<link>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-boson-de-higgs-decouvert-au-cern/</link>
		<comments>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-boson-de-higgs-decouvert-au-cern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 20:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Bradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Science pour Tous]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[higgs]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Phys. Particules/Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Strip Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Toute la communaut&#233; de physique des particules est en effervescence car on ne comprend toujours pas pr&#233;cis&#233;ment le monde qui nous entoure et la Science vient de faire un petit pas cette ann&#233;e&#160;! L&#8217;ann&#233;e derni&#232;re, le CERN annon&#231;ait qu&#8217;il ne &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-boson-de-higgs-decouvert-au-cern/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-boson-de-higgs-decouvert-au-cern/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Toute la communauté de physique des particules est en effervescence car on ne comprend toujours pas précisément le monde qui nous entoure et la Science vient de faire un petit pas cette année ! L’année dernière, le CERN annonçait qu’il ne &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-boson-de-higgs-decouvert-au-cern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-boson-de-higgs-decouvert-au-cern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Les Terres Rares</title>
		<link>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/les-terres-rares/</link>
		<comments>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/les-terres-rares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 19:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Bradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Science pour Tous]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Science et société]]></category>
		<category><![CDATA[Strip Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Voici un terme que l&#8217;on retrouve de plus en plus dans les journaux et les magazines &#224; juste titre car c&#8217;est la Chine qui fournit aujourd&#8217;hui 96% des terres rares &#224; l industrie mondiale. J&#8217;ai donc voulu &#233;claircir dans ce &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/les-terres-rares/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/les-terres-rares/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Voici un terme que l’on retrouve de plus en plus dans les journaux et les magazines à juste titre car c’est la Chine qui fournit aujourd’hui 96% des terres rares à l industrie mondiale. J’ai donc voulu éclaircir dans ce &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/les-terres-rares/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/les-terres-rares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Newton : calcul différentiel, gravité et optique</title>
		<link>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/newton-calcul-differentiel-gravite-et-optique/</link>
		<comments>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/newton-calcul-differentiel-gravite-et-optique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Bradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Science pour Tous]]></category>
		<category><![CDATA[gravité]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire des Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Strip Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Voici un livre que je pr&#233;conise &#224; tout amateur d&#8217;Histoire des sciences&#160;: Isaac Newton, un destin fabuleux, de James Gleick aux &#233;ditions Quai des Sciences. Cette biographie de l&#8217;illustre Newton nous replonge dans l&#8217;Angleterre du milieu du 17&#232;me si&#232;cle encore &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/newton-calcul-differentiel-gravite-et-optique/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/newton-calcul-differentiel-gravite-et-optique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Voici un livre que je préconise à tout amateur d’Histoire des sciences : Isaac Newton, un destin fabuleux, de James Gleick aux éditions Quai des Sciences. Cette biographie de l’illustre Newton nous replonge dans l’Angleterre du milieu du 17ème siècle encore &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/newton-calcul-differentiel-gravite-et-optique/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/newton-calcul-differentiel-gravite-et-optique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>L’Hadronthérapie contre le cancer</title>
		<link>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/la-hadrontherapie-contre-le-cancer/</link>
		<comments>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/la-hadrontherapie-contre-le-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Bradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Science pour Tous]]></category>
		<category><![CDATA[antimatière]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Strip Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie et Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en lisant un des derniers billets des Quantum Diaries intitul&#233; La face cach&#233;e du CERN que je me suis dit qu&#8217;un billet sur l&#8217;hadronth&#233;rapie serait un sujet tr&#232;s int&#233;ressant car prometteur et relativement peu connu du grand public. La &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/la-hadrontherapie-contre-le-cancer/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/la-hadrontherapie-contre-le-cancer/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[C’est en lisant un des derniers billets des Quantum Diaries intitulé La face cachée du CERN que je me suis dit qu’un billet sur l&#8217;hadronthérapie serait un sujet très intéressant car prometteur et relativement peu connu du grand public. La &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/la-hadrontherapie-contre-le-cancer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/la-hadrontherapie-contre-le-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Le LHC et le Boson de Higgs</title>
		<link>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-lhc-et-le-boson-de-higgs/</link>
		<comments>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-lhc-et-le-boson-de-higgs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Bradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Science pour Tous]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Phys. Particules/Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Strip Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Non ce n&#8217;est pas une fable de la Fontaine mais une &#233;pop&#233;e de la physique moderne&#160;: la traque d&#8217;une particule invisible par un acc&#233;l&#233;rateur de particules de 27 km de circonf&#233;rence&#8230; Aujourd&#8217;hui &#224; 14h, une conf&#233;rence donn&#233;e au CERN par &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-lhc-et-le-boson-de-higgs/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-lhc-et-le-boson-de-higgs/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Non ce n’est pas une fable de la Fontaine mais une épopée de la physique moderne : la traque d’une particule invisible par un accélérateur de particules de 27 km de circonférence… Aujourd’hui à 14h, une conférence donnée au CERN par &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-lhc-et-le-boson-de-higgs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-lhc-et-le-boson-de-higgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>C’est l’espace : le CNES a 50 ans !</title>
		<link>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/c%E2%80%99est-l%E2%80%99espace-le-cnes-a-50-ans/</link>
		<comments>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/c%E2%80%99est-l%E2%80%99espace-le-cnes-a-50-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Bradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Science pour Tous]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Strip Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie et Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre National d&#8217;Etudes Spatiales (CNES)&#160;a 50 ans cette ann&#233;e et &#224; cette occasion, il publie un ouvrage &#224; mettre entre toutes les mains: C&#8217;est l&#8217;espace&#160;! Le principe de ce bel ouvrage de 300 pages magnifiquement illustr&#233; est de recenser &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/c%E2%80%99est-l%E2%80%99espace-le-cnes-a-50-ans/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/c%E2%80%99est-l%E2%80%99espace-le-cnes-a-50-ans/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) a 50 ans cette année et à cette occasion, il publie un ouvrage à mettre entre toutes les mains: C’est l’espace ! Le principe de ce bel ouvrage de 300 pages magnifiquement illustré est de recenser &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/c%E2%80%99est-l%E2%80%99espace-le-cnes-a-50-ans/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/c%e2%80%99est-l%e2%80%99espace-le-cnes-a-50-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Le vide</title>
		<link>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-vide/</link>
		<comments>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-vide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Bradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Science pour Tous]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Strip Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie et Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que le vide&#160;? L&#8217;absence de mati&#232;re&#160;? Le rien&#160;? Le n&#233;ant&#160;? La vacuit&#233;&#160;? Selon le philosophe, l&#8217;ing&#233;nieur ou le physicien, la r&#233;ponse peut varier. Ce billet va donc essayer de faire la lumi&#232;re sur le vide&#8230; Le vide: question de &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-vide/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-vide/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Qu’est-ce que le vide ? L’absence de matière ? Le rien ? Le néant ? La vacuité ? Selon le philosophe, l’ingénieur ou le physicien, la réponse peut varier. Ce billet va donc essayer de faire la lumière sur le vide… Le vide: question de &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-vide/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/le-vide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>CLOUD : les physiciens dans les nuages</title>
		<link>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/cloudlesphysiciensdanslesnuages/</link>
		<comments>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/cloudlesphysiciensdanslesnuages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Bradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Science pour Tous]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Phys. Particules/Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Strip Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science-for-everyone.over-blog.com/article-cloud-les-physiciens-dans-les-nuages-83637149-comments.html</guid>
		<description><![CDATA[On pourrait penser que les physiciens et les climatologues savent parfaitement comment les nuages se forment dans notre atmosph&#232;re&#8230; Eh bien non&#160;! Des physiciens fabriquant des nuages. &#169; No&#233;mie. Il y a encore de nombreuses inconnues et nous ne savons &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/cloudlesphysiciensdanslesnuages/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/cloudlesphysiciensdanslesnuages/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[On pourrait penser que les physiciens et les climatologues savent parfaitement comment les nuages se forment dans notre atmosphère… Eh bien non ! Des physiciens fabriquant des nuages. © Noémie. Il y a encore de nombreuses inconnues et nous ne savons &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/cloudlesphysiciensdanslesnuages/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/cloudlesphysiciensdanslesnuages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>De l’antimatière pour propulser une fusée dans l’espace?</title>
		<link>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/delantimatierepourpropulserunefuseedanslespace/</link>
		<comments>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/delantimatierepourpropulserunefuseedanslespace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Bradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Science pour Tous]]></category>
		<category><![CDATA[antimatière]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Phys. Particules/Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Strip Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science-for-everyone.over-blog.com/article-de-l-antimatiere-pour-propulser-une-fusee-dans-l-espace-79934463-comments.html</guid>
		<description><![CDATA[Au mois de novembre 2010, une &#233;quipe du CERN avait r&#233;ussi &#224; mettre de l&#8217;antimati&#232;re en boite&#160; pendant quelques fractions de secondes et au mois de mars 2011 c&#8217;est pendant 20 minutes que les physiciens ont captur&#233; de l&#8217;antihydrog&#232;ne dans &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/delantimatierepourpropulserunefuseedanslespace/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/delantimatierepourpropulserunefuseedanslespace/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Au mois de novembre 2010, une équipe du CERN avait réussi à mettre de l’antimatière en boite  pendant quelques fractions de secondes et au mois de mars 2011 c’est pendant 20 minutes que les physiciens ont capturé de l’antihydrogène dans &#8230; <a href="http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/delantimatierepourpropulserunefuseedanslespace/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasciencepourtous.cafe-sciences.org/articles/delantimatierepourpropulserunefuseedanslespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>
